| Наименование задачи/ Название ПК | ПК "Отходы-Город" | Комментарии |
| Задачи учета: | ||
| Первичный учет хозяйствующих субъектов обращения с отходами | С | Возможность предусмотрена системой |
| Первичный учет и инвентаризация отходов по местах образования, хранения, использования и обезвреживания | С | Система позволяет заносить данные по образующимся отходам, их перемещению, использованию обезвреживанию |
| Паспортизация отходов | – | Нет данных о составе отходов |
| Паспортизация хозяйствующих субъектов | Неизвестно, все ли данные для этого есть | |
| Формирование лицензий | – | Недостаточно данных для формирования |
| Формирование свидетельств | – | Недостаточно данных для формирования |
| Формирование разрешений | – | Недостаточно данных для формирования |
| Учет отходов по видам, состоянию, степени переработки, местам образования, использования, обезвреживания за периоды времени | С | Система позволяет формировать различные виды отчетов за расчетный период времени |
| Задачи контроля и регулирования: | ||
| Контроль обеспечения выполнения требований законодательства и предписаний | Неизвестно | |
| Контроль соблюдения нормативов и мероприятий по достижению лимитов воздействий | Д | Может быть осуществлен на основе имеющихся в системе данных |
| Контроль процессов обращения с отходами | С | Возможность предусмотрена |
| Контроль достоверности предоставленных данных | Неизвестно | |
| Контроль выполнения плановых мероприятий по уменьшению количества отходов и вовлечению отходов в хозяйственный оборот | Д | Может быть осуществлен на основе имеющихся в системе данных |
| Контроль внесения экологических платежей | С | Может быть осуществлен на основе имеющихся в системе данных о платежах |
| Контроль очагов загрязнения, несанкционированных объектов размещения отходов, последствий нарушения технологии производства, техногенных катастроф; | – | Возможность не предусмотрена |
| Мониторинг состояния территорий, предупреждение вреда, наносимого окружающей среде и здоровью человека | – | Возможность не предусмотрена |
| Задачи анализа: | ||
| Оценка экологического состояния региона, территорий, на которых находятся объекты обращения с отходами | – | Возможность не предусмотрена |
| Оценка негативного воздействия хозяйствующих субъектов обращения с отходами на окружающую среду; | – | Возможность не предусмотрена |
| Расчет экологических платежей | С | Возможность расчета платы предусмотрена системой |
| Анализ объемов образования, использования, обезвреживания, транспортировки, захоронения и состояния отходов на хозяйствующих субъектах | С | Возможность предусмотрена системой, данные выводятся в виде круговой диаграммы |
| Оценка ресурсного потенциала образующихся отходов | – | Неизвестен состав отходов |
| Анализ текущего состояния объектов обращения с отходами для повышения экономической эффективности от обращения с отходами и уменьшения трат | Неизвестно | |
| Анализ текущей ситуации в регионе для выявления мест под строительство новых объектов | – | Система не позволяет анализировать текущую экологическую ситуацию |
| Анализ заполняемости действующих объектов размещения отходов | С | Возможность предусмотрена |
| Анализ мощностей перерабатывающих объектов, эффективности использования, оценка потребности в дополнительных мощностях для переработки отходов | Д | Может быть осуществулен на основе имеющихся в системе данных |
| Оценка обоснованности заявленных предприятиями лимитов | Д | Может быть сделана на основе имеющихся в системе данных |
| Анализ реализованных в регионе экологических программ, принятых нормативов, законодательных актов, внесения поправок и дополнений | – | Возможность не предусмотрена |
| Оценка работ по предупреждению и ликвидации последствий нарушения технологии производства и техногенных катастроф | – | Возможность не предусмотрена |
| Оценка мероприятий по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды; | Д | Может бытьсделана на основе имеющихся в системе данных |
| Оценка мероприятий по сокращению объемов образования отходов и вовлечению отходов в оборот | Д | Может бытьсделана на основе имеющихся в системе данных |
| Оценка мероприятий по повышению эффективности использования действующих мощностей по переработке отходов | Д | Может бытьсделана на основе имеющихся в системе данных |
| Задачи управления и планирования: | ||
| Формирование региональных целевых экологических программ в области обращения с отходами | – | Возможность не предусмотрена |
| Проектирование объектов размещения, использования, переработки и обезвреживания отходов | – | Возможность не предусмотрена |
| Согласование порядков осуществления производственного контроля обращения с отходами | Д | |
| Установление квот и лимитов на размещение отходов | Д | Система содержит данные, которые могут быть использованы для установления квот и лимитов |
| Обеспечение эффективной работы систем природоохранного оборудования, средств предупреждения | – | Возможность не предусмотрена |
| Планирование мероприятий по повышению эффективности использования действующих мощностей по переработке отходов | Неизвестно | |
| Планирование мероприятий по оптимизации процессов обращения с отходами производства и потребления, вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья | Д | На основе представленных в системе данных возможно планировать такие мероприятия |
| Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении обращения с отходами | – | Возможность не предусмотрена |
| Планирование мероприятий по формированию экологической культуры населения по обращению с отходами | – | Возможность не предусмотрена |
| Планирование мероприятий по снижению влияния отходов на состояние окружающей среды | Неизвестно | |
| Планирование мероприятий по достижению лимитов на размещение отходов | Неизвестно | |
| Планирование деятельности по обращению с опасными отходами | Неизвестно | |
| Источники: | ||
| http://www.ecoanalyt.ru/othod-gorod/ | ||
| http://ecoanalyt.ru/upload/pages/17/othod_gorod.ppt | ||
| http://ecoanalyt.ru/othod-gorod-video/ | ||
| http://www.ecoanalyt.ru/upload/pages/33/reports.chm |